<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中国彗星与流星资讯网</title>
	<atom:link href="http://cmcn.y234.cn/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cmcn.y234.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2011 12:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>重要公告：本站将停止更新，资讯功能并入站主博客</title>
		<link>http://cmcn.y234.cn/?p=1015</link>
		<comments>http://cmcn.y234.cn/?p=1015#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 06:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>叶 泉志</dc:creator>
				<category><![CDATA[站务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmcn.y234.cn/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[本站停止更新，最新资讯请访问站主博客 　　自从本站的两位编辑——北泽晋和Pachacoti——离任后，相信各位也已经注意到本站很长一段时间都处于更新时断时续的状态，这是因为本人实在没有时间和精力同时负责多个网站的更新了，因此我决定对我现有的四个网站进行调整。另外几个网站的调整详情可以参考我博客上的文章；对于本站，调整内容如下： 自2011年3月10日起，本站将停止更新，但域名及内容仍将保留以供查询。 关于彗星、流星、小行星以及其他天文内容的资讯功能，将迁移到站主的个人博客，在新增的独立文章分类下发布。 　　中国彗星与流星资讯网（原“慧留心语”）创建于1999年12月，目前内核是自2006年6月开始运作。我谨在此感谢曾经的三位编辑（Pachacoti，北泽晋，皮侠客）为本站付出的心血，以及各位读者一直以来的支持；同时感谢国家天文台崔辰州博士近十年来的大力支持，使得本站得以发展壮大。 　　希望各位继续关注我的个人博客。这一调整将使得我有能力继续将各种精彩内容呈现给大家。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cmcn.y234.cn/?feed=rss2&#038;p=1015</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年天龙座流星雨：潜在爆发</title>
		<link>http://cmcn.y234.cn/?p=1012</link>
		<comments>http://cmcn.y234.cn/?p=1012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>叶 泉志</dc:creator>
				<category><![CDATA[流星]]></category>
		<category><![CDATA[2011年]]></category>
		<category><![CDATA[天龙座流星雨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmcn.y234.cn/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[　　2011年的天龙座流星雨多年以来一直以来都是众科学家们关注的对象，因为据信它有可能复制1933年和1946年每小时10000颗的超级大爆发。最近以Jeremie Vaubaillon为首的科学家们已经敲定，将在今年天龙座流星雨爆发期间搭乘飞机，在空中进行观测。 　　根据到目前为止各路科学家的预报，今年的天龙座流星雨将有显著活动，时间大概是10月9日凌晨。这一时间对应的最佳观测地点为欧洲以及中亚，我国只有东北、西北以及华北北部能够观测。某些预报给出的极大ZHR（即：理想条件下每小时可见的流星数目）达到500-750，也就是达到暴雨量级的一半（或者说，大雨）。幸运的是，持这一观点的科学家中包括近年“命中率”较高的Jeremie Vaubaillon团队。 　　尽管我国并不处于最佳位置，而且当天几乎是满月，但如果天龙座流星雨可以按照理想情况爆发，我估计在理想条件下每小时仍然可以有100-200颗的流量。天龙座流星速度特别慢，加上辐射点高度又很低，相信各位有充足的时间欣赏它们在天空中滑落的情景。 　　为方便各位同好制定计划，以及避免潜在的新闻炒作，以下我将各路科学家的预报归纳成条，供各位参考。有关今年天龙座流星雨的更多信息，我将在今年8、9月份在中国彗星与流星资讯网(http://cmcn.y234.cn)公布。今年7月ACM会议将在日本召开，届时可望有最新的研究成果公布。 以下时间均为北京时间。 Jeremie Vaubaillon 来自1873-1894年喷发物的爆发：10月9日1:09，极大ZHR约60 来自1900年喷发物的爆发：10月9日3:57，极大ZHR约600 Danielle Moser 10月9日3:52，极大ZHR约750 Esko Lyytinen 来自1887年喷发物的爆发：10月9日1:02，极大ZHR约16，持续时间约50分钟 来自1900年喷发物的爆发：10月9日4:12，极大ZHR约150，持续时间约140分钟 Mikhail Maslov 来自1894年喷发物的爆发：10月9日2:06，极大ZHR约8 来自1900年喷发物的爆发：10月9日4:13，极大ZHR约40-50 Mikiya Sato 来自1873-1894年喷发物的爆发：10月9日1:05，极大ZHR约100 来自1900年喷发物的爆发：10月9日4:36，极大ZHR约500 以上资料来源于P. Jenniskens：http://airborne.seti.org/draconids/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cmcn.y234.cn/?feed=rss2&#038;p=1012</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一颗主带小行星突然出现彗星特征</title>
		<link>http://cmcn.y234.cn/?p=1009</link>
		<comments>http://cmcn.y234.cn/?p=1009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 06:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>叶 泉志</dc:creator>
				<category><![CDATA[小行星]]></category>
		<category><![CDATA[彗星]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmcn.y234.cn/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[　　根据CBET 2583报道，596号小行星Scheila突然出现了彗星特征，让科学家们大感兴趣。首先发现这一现象的是亚利桑那大学月亮与行星实验室的S. Larson，他报告说在世界时11.44-11.47日之间以卡特琳娜0.68米反射镜拍摄的图像上，显示出596号小行星在向北及向西方向出现了2&#8242;-5&#8242;长的“尾巴”。这很快得到了美国和日本其他观测者们的证实。目前Scheila的亮度在13-14等之间，有兴趣及条件的同好可以尝试观测。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cmcn.y234.cn/?feed=rss2&#038;p=1009</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>马斯登博士去世</title>
		<link>http://cmcn.y234.cn/?p=1006</link>
		<comments>http://cmcn.y234.cn/?p=1006#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 05:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>叶 泉志</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmcn.y234.cn/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[　　今晨IAUC 9186发布了一则讣告：国际天文中央电报局前主席、国际小行星中心前主席、著名天文学家布莱恩·马斯登博士因病于今早去世，享年73岁。马斯登博士生于1937年，1965年在耶鲁大学获得博士学位。他为太阳系小天体研究、以及对社会大众的天文普及方面做出了巨大贡献，执掌国际天文中央电报局和国际小行星中心长达半个世纪之久，直到去世前还一直担任国际小天体命名委员会的秘书长。他的去世是行星科学界的巨大损失。 　　小行星中心的2010-W10公报刊登了马斯登博士的生平（http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10W10.html）。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cmcn.y234.cn/?feed=rss2&#038;p=1006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快讯：日本两名天文爱好者目视发现新彗星</title>
		<link>http://cmcn.y234.cn/?p=1003</link>
		<comments>http://cmcn.y234.cn/?p=1003#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 02:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>叶 泉志</dc:creator>
				<category><![CDATA[彗星]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmcn.y234.cn/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[　　根据刚刚公布的IAUC 9175，日本两名天文爱好者——老将池谷薰和村上茂树，在2日和3日分别用25厘米和46厘米反射镜独立目视发现新彗星。这一发现很快得到了另一名著名天文爱好者板垣公一的确认。这颗代号为2010 V1的新彗星目前亮度在8-9等之间，位于室女座，暂时还没有轨道公布。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cmcn.y234.cn/?feed=rss2&#038;p=1003</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>准备迎接“哈特雷流星雨”</title>
		<link>http://cmcn.y234.cn/?p=1000</link>
		<comments>http://cmcn.y234.cn/?p=1000#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 10:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>叶 泉志</dc:creator>
				<category><![CDATA[流星]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmcn.y234.cn/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[　　根据NASA科学新闻27日报道，科学家们观测到了可能来自正在靠近地球的哈特雷彗星(103P/Hartley)的碎片造成的火流星。计算表明，地球将在11月2-3日最靠近这颗彗星的轨道，届时将有较小概率出现显著的流星活动，辐射点位于天鹅座。“哈特雷流星”的重要特征是其相对速度很慢。如果确实能观测到流星活动，那将是一件非常有趣的事。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cmcn.y234.cn/?feed=rss2&#038;p=1000</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年猎户座流星雨可能有高水平活动</title>
		<link>http://cmcn.y234.cn/?p=996</link>
		<comments>http://cmcn.y234.cn/?p=996#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 01:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>叶 泉志</dc:creator>
				<category><![CDATA[流星]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmcn.y234.cn/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[　　根据CBET 2507报道，P. Jenniskens指过去4年猎户座流星雨的强活动在今年可能延续。根据M. Sato和J.-I. Watanabe在2007年发表的结果，预计今年10月20-25日地球将穿越公元前1266年和公元前911年哈雷彗星的喷发物，具体时间为北京时间21日17时及25日12时，预计届时ZHR流量可能达到40-50。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cmcn.y234.cn/?feed=rss2&#038;p=996</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年英仙座流星雨简报</title>
		<link>http://cmcn.y234.cn/?p=993</link>
		<comments>http://cmcn.y234.cn/?p=993#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 07:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>叶 泉志</dc:creator>
				<category><![CDATA[流星]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmcn.y234.cn/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[　　根据CBET 2416报导，G. Barentsen指出，根据国际流星组织的分析结果，英仙座流星雨(http://www.imo.net/live/perseids2010/#peak)在世界时12日 17:18+/-32m前后在背景流量的基础上增加了大约60+/-15的天顶流量，这与先前预报的1479年喷发物遭遇预报相吻合。CBET 2416还特别提到中国观测者对监控这一峰值的贡献。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cmcn.y234.cn/?feed=rss2&#038;p=993</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年英仙座流星雨即将到来</title>
		<link>http://cmcn.y234.cn/?p=989</link>
		<comments>http://cmcn.y234.cn/?p=989#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 01:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>叶 泉志</dc:creator>
				<category><![CDATA[流星]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmcn.y234.cn/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[按：本文的目标人群是菜鸟及非天文圈人士，兼顾圈内人士。 　　年度“三大”之一的英仙座流星雨即将到来了。今年英仙座流星雨的峰值预计落在8月13日2-15时（北京时间，下同），而且新月不会影响观测。去年英仙座流星雨的天顶流量曾高达200（注：天顶流量近似等于理想条件下每小时的流星数目），可谓“技惊四座”。今年，除了传统峰值以外，地球还将近距离经过英仙座流星雨母体彗星在441、1479和1862年的喷发物，但最小距离都比去年要大些，因此流量可能没有去年那么大。 尽管英仙座流星雨的天顶流量一般都在80-100之间，个别年份可达150-400甚至更高，但对于在城市或者郊区观测的菜鸟来说，由于严重的光害，流星数目是大大缩水的。因为媒体报道的时候经常略去“理想条件下的流星数目”之类的字眼，所以各位菜鸟们可要特别注意。那在城市里面大概可以观测到多少呢？我做了一个简单的对应表，可以供各位参考（以天顶流量为100颗/小时为例）： 天上全部星星的数目　　大致的极限星等　　每小时流星数的理论值 ~10　　~2.0　　~2 ~50　　~3.0　　~4 ~100　　~4.0　　~7 ~3000　　~6.5　　~100 　　个人来说，我近年来没在广州市区能看到超过20颗以上的星星，而理想条件下应该有3000颗左右（这当然不是数出来的，是计算值）。 　　英仙座大约每晚9点左右从东北方向升起，夜里2点左右达到最高。观测时无需盯着英仙座方向观测（事实上你也无需知道英仙座在何处），因为流星可以在全天任何一个角落出现。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cmcn.y234.cn/?feed=rss2&#038;p=989</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我国天文爱好者再度斩获威尔逊奖</title>
		<link>http://cmcn.y234.cn/?p=980</link>
		<comments>http://cmcn.y234.cn/?p=980#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 04:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>叶 泉志</dc:creator>
				<category><![CDATA[彗星]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmcn.y234.cn/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[　　根据IAUC 9158报道，史密松天体物理台刚刚公布2010年威尔逊奖的获得者，其中我国的高兴和杨睿因发现“杨-高彗星”（P/2009 L2）而荣获该奖。同时获得该奖的还有美国彗星猎手Don Machholz和斯洛文尼亚人Jan Vales。 　　威尔逊彗星奖根据Edgar Wilson的遗嘱于1998年设立，每年颁发一次，旨在奖励使用自己的设备发现新彗星的业余天文爱好者。该奖的评审由设在哈佛大学的史密松天体物理台负责。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cmcn.y234.cn/?feed=rss2&#038;p=980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
