SOHO彗星认证
Man-To Hui 发表于2006年11月23日13时41分MPEC 2006-W64 及MPEC 2006-W65 公布了前期部分SOHO彗星的编号。认证如下:
编号 族群 发现者 SOHO# 上报日期
C/2006 S12 Kreutz R.Matson 1193 2006年09月26日 17:40:42
C/2006 S13 Kreutz 苏华 1194 2006年10月02日 11:14:54
C/2006 T2 Kreutz R. Matson 1195 2006年10月02日 13:31:51
C/2006 T3 Kreutz 苏华 1196 2006年10月03日 10:54
C/2006 T4 Kreutz 孙国佑,陈韬 1197 2006年10月03日 11:40
C/2006 T5 Kreutz 许文韬 1198 2006年10月06日 03:59:29
C/2006 T6 ———- 周波 1199 2006年10月10日 16:15:36
C/2006 T7 Kreutz 周波 1200 2006年10月10日 19:57:03
C/2006 T8 Kreutz T.Hoffman 1201 2006年10月15日 18:08:14
C/2006 T9 Kreutz T.Hoffman 1202 2006年10月16日 08:50:43
轨道跟数:
Orbital elements:
Comet T q e Peri. Node Incl. C
CK06S120 2006 Sept. 27.87 0.0052 1.0 79.44 0.27 144.20 X
CK06S130 2006 Sept. 30.98 0.0050 1.0 74.59 358.75 143.87 X
CK06T020 2006 Oct. 3.02 0.0051 1.0 76.86 359.26 143.90 X
CK06T030 2006 Oct. 3.86 0.0051 1.0 76.62 358.17 144.33 X
CK06T040 2006 Oct. 3.90 0.0051 1.0 77.65 357.64 144.52 X
CK06T050 2006 Oct. 6.60 0.0049 1.0 86.77 5.66 142.88 X
CK06T060 2006 Oct. 10.33 0.0353 1.0 66.16 100.84 67.07 X
CK06T070 2006 Oct. 10.70 0.0051 1.0 87.14 10.75 143.70 X
CK06T080 2006 Oct. 16.03 0.0052 1.0 76.34 357.19 144.58 X
CK06T090 2006 Oct. 16.27 0.0050 1.0 92.66 5.39 145.44 X
说明:由周波在2006年10月10日美国东部时间16:15:36上报的C/2006 T6 (SOHO) ,开始被认为是Meyer族的彗星,但其轨道跟数出来后,与Meyer族彗星尤其是在近日点黄经、升交点黄经上差别甚大,所以肯定不是Meyer族彗星。更稀罕的是,该彗星开始可见于C3图片中,后来进入C2,但出C2后即不可见于C3。有一幅本人在周波发现后一天制作的该彗星动画。可见其与真实的Meyer族彗星轨迹有一个不小的偏差。
评论
很抱歉,评论功能暂时不开放。