?

最新文章

?
中国彗星与流星资讯网是国内创办较早的天文网站之一,于1999年开始运行。又称“慧留心雨”或CMCN。主要方向为彗星、小行星和流星,包括它们的最新消息、有关知识、观测方法等。除了提供许多专业信息以外,它还尽可能满足圈外人士的需求,提供科普信息并公布对有关天象的指导内容。内容基本是原创或直接从国外网站翻译。其中全年流星资料库是目前互联网上最齐全的中文流星雨数据库,包括了目前人类研究过的一百四十多个流星群的数据。

双子座流星雨

上次更新:2004年12月3日

返回 全年活动档案 基本资料 观测信息 历史回顾 照片视频 近年活动 相关信息 新手指引

1993年双子座流星雨

文/国际流星组织

摘要:本分析显示1993年双子座流星雨极大出现在黄经262.1度,ZHR达到130+-8,比1991年和1992年的更高。与前几次回归相同的是,极大曲线有一些歪,峰值之后减速很快。最低的r=2.27。

原文请参考国际流星组织杂志WGN 22:5 1994年号167页。

Sol. (2000.0) Int Gem ZHR Spor HR lm r
 
255.154 11 27 4.4±1.6 96 16.6 6.12 2.70
 
255.519 25 54 4.2±0.8 198 16.1 6.02 2.70
 
255.947 19 37 4.1±0.7 142 16.8 5.92 2.70
 
257.632 15 62 8.8±2.3 155 21.6 6.04 2.70
 
258.569 29 158 8.8±1.6 336 18.0 6.51 2.69
 
259.791 102 1072 17.5±1.7 883 14.0 6.33 2.51
 
259.974 84 971 20.1±1.9 681 13.6 6.24 2.46
 
260.724 42 731 39.2±3.7 413 22.0 6.23 2.35
 
260.871 87 2583 53.7±3.8 900 19.5 6.24 2.34
 
261.146 82 3737 68.2±4.1 987 17.7 6.28 2.31
 
261.341 43 2224 72.2±5.7 559 17.1 6.31 2.30
 
261.503 6 339 77.0±12.4 59 13.3 6.35 2.30
 
261.622 9 376 81.5±9.9 111 24.2 5.96 2.29
 
261.791 12 573 104.4±17.2 203 36.0 6.54 2.28
 
261.861 36 1460 111.0±9.2 477 35.1 6.49 2.28
 
261.968 86 2960 126.9±7.0 625 22.7 6.23 2.27
 
262.039 118 4031 126.4±6.5 663 17.1 6.13 2.27
 
262.135 109 3834 131.1±8.3 554 15.1 6.20 2.27
 
262.212 70 2747 131.8±10.2 414 15.3 6.20 2.27
 
262.323 23 1204 93.9±7.5 210 15.9 6.15 2.28
 
262.418 11 483 85.3±7.7 85 14.6 6.26 2.29
 
262.461 4 96 89.9±6.1 43 38.9 6.10 2.30
 
262.614 31 931 66.7±10.2 500 28.0 6.37 2.31
 
262.732 66 1593 54.3±4.4 955 27.7 6.37 2.33
 
262.832 36 690 41.5±2.3 465 27.6 6.35 2.35
 
263.770 15 95 13.0±2.7 219 31.2 6.40 2.45
 
264.029 22 111 9.6±2.0 333 29.6 6.39 2.47
 
265.075 17 34 4.1±0.8 180 22.5 6.12 2.50
 
265.642 14 31 3.8±1.0 110 13.0 6.28 2.50
 
266.198 4 13 3.0±1.3 44 9.4 6.64 2.50

1996年双子座流星雨

文/国际流星组织

摘要:这次我们引用了19604颗流星的数据,极大出现在黄经262.15+-0.20度,即13日世界时20时,ZHR=115+-10。

原文请参考国际流星组织杂志WGN 25:2 1997年号75页。

2000年双子座流星雨

分析/国际流星组织

------------------------------------------------------
Date   Time (UT)  Sollong nObs nIND  nGEM     ZHR
------------------------------------------------------
Dec 13    0340    261.43    4    3     15    55 +- 13
    13    0600    261.55    5    5    134    68     8
    13    2000    262.12    3    3     24   118    20
    13    2130    262.19    3    3     86   124    12
    13    2240    262.24    3    3    102   126    11
    14    0310    262.43    3    3    181   122     9
    14    0850    262.67    1    1     10    79    24
    14    2020    263.16    2    2      7    33    10

2001年双子座流星雨

分析/国际流星组织

sol_long  ZHR  +-    Time (UT)
260.311    28  1.5   0720 Dec 12
260.395    31  1.7
260.505    33  2.0   1200
260.743    47  2.9
260.889    56  3.5
261.050    64  4.3   0050 Dec 13
261.145    69  4.3
261.217    73  4.9
261.439    78  4.6   1000
261.688    89  4.8
261.877   107  4.5
261.921   111  3.7   2120
261.972   110  2.4
261.996   118  2.3   2310
262.014   120  2.1   2345
262.036   118  1.9   0005  Dec 14
262.052   117  1.9   0025
262.066   116  1.8   0045
262.076   116  1.7   0100
262.084   116  1.7   0110
262.096   116  1.7   0130
262.109   116  1.8   0150
262.126   117  1.9   0210
262.148   118  2.1   0245
262.170   120  2.3   0315
262.195   114  2.5   0350
262.219   108  2.8   0425
262.250   108  3.4   0505
262.295   112  4.0   0610
262.349   112  4.6   0725
262.361   113  4.8   0745
262.374   117  5.7   0805
262.436    96  6.4   0930
262.742    44  2.4   1645

2002/2003年双子座流星雨

/日本流星研究会

 

返回 全年活动档案

?

中国彗星与流星资讯网 © 1999-2007年 版权所有
叶儿山WordPress(中文)提供技术支持
您可以订阅本站的文章 (RSS) 和/或 评论 (RSS)

?